Precios en USD por vehículo (no por persona). Traslado privado, ida sencilla. Para confirmar la reserva se paga un depósito del 30%. Tarifas sujetas a cambios según temporada y disponibilidad.
| Destino | 1 a 5 pax | 6 a 8 pax | 9 a 12 pax |
|---|---|---|---|
| Traslado Privado Hoteles EN SANTO DOMINGO | $35 | $75 | $110 |
| Boca Chica Hoteles | $35 | $70 | $100 |
| Juan Dolio Hoteles | $50 | $80 | $110 |
| La Romana Hoteles | $80 | $120 | $160 |
| Bayahibe Hoteles | $80 | $120 | $160 |
| Punta Cana/Bavaro | $130 | $160 | $240 |
| Uvero Alto | $145 | $170 | $260 |
| Las Terrenas/Samana | $165 | $195 | $245 |
| Las Galeras | $190 | $220 | $280 |
| Santiago Hoteles | $125 | $185 | $260 |
| Jarabacoa Hoteles | $165 | $195 | $265 |
| Puerto Plata Hoteles | $190 | $240 | $285 |
| Miches Hoteles | $165 | $215 | $280 |
| Sosua Hoteles | $200 | $250 | $295 |
| Cabarete Hoteles | $200 | $250 | $295 |
| La Vega Hoteles | $115 | $175 | $245 |
La primera fila es el traslado local (aeropuerto ↔ hoteles de la zona).
| Destino | 1 a 5 pax | 6 a 8 pax | 9 a 12 pax |
|---|---|---|---|
| Traslado Privado Hotel EN BAVARO PUNTA CANA | $35 | $75 | $110 |
| Santo Domingo Hoteles | $130 | $195 | $240 |
| Boca Chica Hoteles | $130 | $195 | $240 |
| Juan Dolio Hoteles | $115 | $190 | $230 |
| La Romana Hoteles | $80 | $150 | $190 |
| Bayahibe Hoteles | $80 | $150 | $190 |
| Uvero Alto | $60 | $90 | $115 |
| Las Terrenas/Samana | $295 | $355 | $395 |
| Las Galeras | $310 | $375 | $420 |
| Santiago Hoteles | $260 | $320 | $385 |
| Jarabacoa Hoteles | $280 | $335 | $385 |
| Puerto Plata Hoteles | $305 | $370 | $495 |
| Miches Hoteles | $130 | $195 | $230 |
| Sosua Hoteles | $350 | $365 | $495 |
| Cabarete Hoteles | $350 | $365 | $495 |
| La Vega Hoteles | $235 | $255 | $325 |
La primera fila es el traslado local (aeropuerto ↔ hoteles de la zona).
| Destino | 1 a 5 pax | 6 a 8 pax | 9 a 12 pax |
|---|---|---|---|
| Traslado Privado Hotel SANTIAGO | $35 | $75 | $110 |
| Traslado Privado Hoteles EN SANTO DOMINGO | $125 | $185 | $260 |
| Boca Chica Hoteles | $160 | $220 | $295 |
| Juan Dolio Hoteles | $180 | $240 | $315 |
| La Romana Hoteles | $200 | $265 | $385 |
| Bayahibe Hoteles | $200 | $265 | $385 |
| Punta Cana/Bavaro | $260 | $295 | $355 |
| Uvero Alto | $275 | $325 | $375 |
| Las Terrenas/Samana | $180 | $240 | $295 |
| Las Galeras | $200 | $265 | $320 |
| Jarabacoa Hoteles | $110 | $145 | $180 |
| Puerto Plata Hoteles | $125 | $160 | $200 |
| Miches Hoteles | $290 | $315 | $390 |
| Sosua Hoteles | $135 | $175 | $220 |
| Cabarete Hoteles | $135 | $175 | $220 |
| La Vega Hoteles | $60 | $75 | $110 |
La primera fila es el traslado local (aeropuerto ↔ hoteles de la zona).